Canon BG-R20 für EOS R5/R5II/R6/R6II
Unverbindliche Vorbestellung
Rufen Sie uns unter 040 - 422 77 77 an oder schreiben Sie uns unter [email protected] und bestellen Sie diesen Artikel unverbindlich vor.
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen
Produktnummer:
4549292236330
Produktinformationen "Canon BG-R20 für EOS R5/R5II/R6/R6II"
Bezahlen Sie Ihren Einkauf schnell und bequem über monatlich niedrige Raten mit der CreditPlus Finanzierung. Einfach CreditPlus Finanzierung als Zahlungsart bei der Bestellung auswählen.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 499,00 € | 6 | 83,17 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 499,00 € | 8 | 62,38 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 499,00 € | 10 | 49,90 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 516,12 € | 12 | 43,01 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 523,62 € | 18 | 29,09 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 526,20 € | 20 | 26,31 € |
Laufzeit | 20 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 526,20 € |
Anzahl der Raten | 20 |
monatliche Rate | 26,31 € |
Laufzeit | 18 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 523,62 € |
Anzahl der Raten | 18 |
monatliche Rate | 29,09 € |
Laufzeit | 12 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 516,12 € |
Anzahl der Raten | 12 |
monatliche Rate | 43,01 € |
Es stehen weitere Laufzeiten für die Finanzierung zur Verfügung.
Der Kaufpreis entspricht dem Nettokreditbetrag. Diese Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gemäß § 6a Abs. 4 PAngV dar. Kreditvermittlung erfolgt alleine für die CreditPlus Bank AG, Augustenstraße 7, 70178 Stuttgart. Bonität vorausgesetzt.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.
Gilt nur für ausgewählte Produkte.