Canon Drucker Selphy CP 1000 weiss
Produktinformationen "Canon Drucker Selphy CP 1000 weiss"
Fotoprints in Laborqualität – sofort, jederzeit und überall. Der kompakte, schicke und mobile Fotoprinter bietet vier Druck-Finish-Optionen, dualen Passfotodruck und ist für jedermann einfach zu bedienen.
Erweiterte Beschreibung "Canon Drucker Selphy CP 1000 weiss"
Features:
DRUCKEN
- Der kompakte und mobile Fotoprinter – ideal für zuhause und unterwegs
- Schnell und einfach von der Kamera, einem USB-Stick oder einer Speicherkarte drucken
- Mit besonders haltbaren Fotoprints in Laborqualität bleiben Erinnerungen lange lebendig
- Auswählbares Druck-Finish bei Standardpapier
- Druck von Passfotos in praktisch allen gängigen Formaten
Technische Daten:
DRUCKSYSTEM
Methode | Thermosublimationsdruck |
---|---|
Auflösung | 300 x 300 dpi |
Farbwiedergabe | 3-Farbband mit Schutzschicht, 256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 24 Bit) |
PAPIERFORMAT UND CARTRIDGE
Postkartenformat | 148 x 100 mm – KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-1080V |
---|---|
Kreditkartenformat | 86 x 54 mm – KC-36IP¹ |
Sticker im Kreditkartenformat | 86 x 54 mm – KC-18IF¹ |
Quadratische Sticker | 50 x 50 mm – KC-18IS¹ |
Ministicker | 22,0 x 17,3 mm (8 Sticker auf einem Blatt) – KC-18IL¹ |
Tinte | zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten |
Farbstabilität | bis zu 100 Jahre¹ |
PAPIERVORSCHUB
Papierzufuhr | automatisch aus Papierkassette |
---|
DRUCKGESCHWINDIGKEIT
Postkartenformat | ca. 47 Sek.¹ |
---|---|
Kreditkartenformat | ca. 27 Sek.¹ |
Sticker im Kreditkartenformat | ca. 27 Sek.¹ |
Ministicker | ca. 27 Sek.¹ |
Druckmodi | Auswählen & Drucken (Auswahl einzelner Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel-Druckvorgang), Alle Bilder drucken (Auswahl aller Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel-Druckvorgang), DPOF-Druck, Passfotodruck (Standard, Custom-Format, Dual), Ausschnitt |
---|---|
Druckfunktionen | Druck-Finish (Hochglanz, Seidenmatt (Muster 1 / Muster 2 / Muster 3)), Ränder (mit Rand, randlos), Layout (1-fach, 2-fach, 4-fach, 8-fach, Indexblatt, Collage(8-fach, 20-fach)), Bildoptimierung (Szenenerkennung (Blauer Himmel / Sonnenuntergang), Gesichtserkennung, Korrektur von Farbschatten auf Gesichtern, iContrast, Konstrastkorrektur, Rauschreduzierung), Helligkeit(7 Stufen, von -3 bis +3), Glatte Haut My Colors (Lebendig, Neutral, Diafilm, Sepia, S/W, Aus), Rote-Augen-Korrektur Datum Priorität Passfoto, Druckereinstellungen beibehalten, Stromsparmodus, Exif Print |
DRUCKVERFAHREN
Direktdruck von der Kamera | PictBridge-kompatibel |
---|---|
Direktdruck von der Speicherkarte | Unterstützte Speicherkarten: CF Microdrive, SD, SDHC, SDXC USB-Speicherstick¹ Mit optionalem Adapter²: miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC, xD-Picture Card |
Druck via Computer | ja, Standard-USB-Kabel erforderlich |
SCHNITTSTELLEN
Kamera | USB-Kabel Typ-A-Anschlussstecker am Drucker |
---|---|
Computer | USB-Kabel Typ-B-Anschlussstecker am Drucker |
LC-Display | 6,8 cm (2,7 Zoll) großes, aufstellbares TFT-Farbdisplay mit Benutzerführung in verschiedenen Sprachen (Menüsprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Koreanisch, Thailändisch, Hindi, Vietnamesisch, Malaysisch, Japanisch, Portugiesisch, Türkisch) |
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME
PC | USB-Verbindung: Windows 8.1 / 8 / 7 SP1 |
---|---|
Mac OS | USB-Anschluss: Mac OS X v10.8 / 10.9 / 10.10 |
SOFTWARE
Bildbetrachtung / Druck | SELPHY Photo Print Software |
---|---|
Treiber | Windows / Mac OS |
STROMVERSORGUNG
Netzteil | ja, im Lieferumfang enthalten |
---|---|
Akku | mit optional erhältlichem NB-CP2L: ca. 36 Drucke im Postkartenformat je vollständiger Akku-Ladung. |
Stromverbrauch | ca. 4 W (Standby-Betrieb), ca. 60 W (Druckbetrieb) |
ZUBEHÖR
Tasche | Druckertasche für Unterwegs DCC-CP3 Transporttasche für CP Drucker DCC-CP2 |
---|---|
Papierkassette | Kassette für Kreditkartenformat PCC-CP400 |
Stromversorgung und Akkuladegeräte | Netzadapter CA-CP200B |
ALLGEMEINE ANGABEN
Betriebsumgebung | 5 bis 40 °C, 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit |
---|---|
Abmessungen | ca. 178,0 x 135,0 x 60,5 mm (nur Drucker, ohne überstehende Teile) |
Gewicht | ca. 840g (ohne Tintenpatrone und Papierkassette) |
Kreditkartenformat | ¹ Optional Papierkassette PCC-CP400 erforderlich |
---|---|
Sticker im Kreditkartenformat | ¹ Optional Papierkassette PCC-CP400 erforderlich |
Quadratische Sticker | ¹ Optional Papierkassette PCC-CP400 erforderlich |
Ministicker | ¹ Optional Papierkassette PCC-CP400 erforderlich |
Farbstabilität | ¹ Canon beschleunigtes Testverfahren beim Messen der Farbstabilität von in einem Album aufbewahrten Fotoprints entspricht der Messung der Farbstabilität von Silberhalogenid-Fotopapier, das an einem dunklen Ort gelagert wird. Die Probedrucke werden mit einer optischen Dichte von 1,0 (jeweils für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) gedruckt. Anschließend werden sie an einem Ort mit hoher Temperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Gemessen wird die Abnahme der optischen Dichte sowie die Verblassung der gelben Farbe. Diese Ergebnisse werden anschließend auf den entsprechenden Zeitraum umgerechnet, wenn der Fotoprint bei 23 °C und 50 % Luftfeuchtigkeit aufbewahrt wird. Der Punkt, an dem die optische Dichte (monochromatisch-reflektierend) einen Verlust von 30 % aufweist (ausgehend von einer Dichte 1,0). |
Postkartenformat | ¹ Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Druckkapazität, vom jeweiligen Druckjob, Druckmodus und der Speicherkarte; die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde. |
Kreditkartenformat | ¹ Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Druckkapazität, vom jeweiligen Druckjob, Druckmodus und der Speicherkarte; die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde. |
Sticker im Kreditkartenformat | ¹ Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Druckkapazität, vom jeweiligen Druckjob, Druckmodus und der Speicherkarte; die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde. |
Ministicker | ¹ Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Druckkapazität, vom jeweiligen Druckjob, Druckmodus und der Speicherkarte; die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde. |
Direktdruck von der Speicherkarte | ¹ Bilder mit unregelmäßiger Größe oder Bilder, die auf einem Computer bearbeitet wurden, können unter Umständen nicht angezeigt oder ausgedruckt werden. Nicht unterstützt werden USB-Geräte, die nicht als „Wechselmedium“ erkennt werden (z. B. externe Festplatten) oder die nicht das Dateisystem FAT oder exFAT verwenden oder die über GUID-Partitionstabellen verfügen, die auf einem Macintosh-Computer erstellt wurden. ² Nur mit optional als Zubehör erhältlichem Adapter |
- Alle Daten beruhen auf Canon Standard-Prüf- und -Messnormen.
- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
[1] Optionale Papierkassette PCC-CP400 erforderlich
Canon Europa N.V.
Bovenkerkerweg 59
1185 XB Amstelveen
NL
www.canon-europe.com
+31 20 545 8545