DJI Power 2000 (EU) Powerstation
1.099,00 €
Schon ab 33,43 € für 36 Monate finanzieren.
Nicht verfügbar
Unverbindliche Vorbestellung
Rufen Sie uns unter 040 - 422 77 77 an oder schreiben Sie uns unter shop@ipshamburg.de und bestellen Sie diesen Artikel unverbindlich vor.
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen
Produktinformationen "DJI Power 2000 (EU) Powerstation"
Die neue tragbare DJI Power 2000-Powerstation kombiniert eine hohe Kapazität von 2048 Wh mit einem kompakten Format. Mit einer Leistung von 3000 W versorgt sie mühelos nahezu alle Haushaltsgeräte. In nur 45 Minuten lädt sie per Netzstrom von 0 auf 80 % – alternativ kann sie flexibel über ein Auto oder durch Solarenergie aufgeladen werden. Dank ihrer Erweiterbarkeit lässt sich die Kapazität auf bis zu 22.528 Wh erhöhen – ideal für noch mehr Flexibilität als Notstromlösung zu Hause, auf Roadtrips, im Wohnmobil, bei Film- und TV-Produktionen und mehr. Für erhöhte Sicherheit verfügt die Powerstation über eine Sub-Nano-Beschichtung direkt auf der Platine. Zusätzlich lässt sie sich bequem per App aus der Ferne steuern, sodass der Stromverbrauch jederzeit komfortabel kontrolliert werden kann.
| Allgemein | Modell | DYM2000L/DYM2000H |
| Allgemein | Zellchemie | LFP (Lithium-Eisenphosphat) |
| Allgemein | Kapazität | 2048 Wh |
| Allgemein | Zykluslebensdauer | Behält nach 4000 Zyklen eine Kapazität von über 80 % bei. Gemessen bei einer Raumtemperatur von 25 °C, Aufladung im Standard-Lademodus bei einer Ausgangsleistung von 2000 W. |
| Allgemein | Eigengewicht | Ca. 22 kg |
| Allgemein | Abmessungen | 448 × 225 × 324 mm (L×B×H) |
| Allgemein | Anzahl der Anschlüsse | AC-Ausgang × 4 USB-C × 4 USB-A × 4 SDC × 2 AC-Eingang × 1 |
| Allgemein | Max. Betriebshöhe | 5000 m |
| Ausgangsdaten | AC-Ausgang | DYM2000L: 100 bis 120 V AC, 25 A, 50/60 Hz DYM2000H: 220 bis 240 V AC, 13,6 A, 50/60 Hz Die Daten für den AC-Ausgang variieren je nach Land und Region. |
| Ausgangsdaten | AC-Ausgang (Bypass-Modus) | DYM2000L: 100 bis 120 V AC, 12 A DYM2000H: 220 bis 240 V AC, 10 A |
| Ausgangsdaten | USB-A-Ausgang | 5 V, 3 A 9 V, 2 A 12 V, 2 A Max. Ausgangsleistung pro Kanal: 24 W Unterstützt QC 2.0- und QC 3.0-Protokolle mit einer maximalen Ausgangsleistung von 24 W, wenn nur ein Anschluss verwendet wird; wenn zwei oder mehr Anschlüsse gleichzeitig verwendet werden, beträgt die Ausgangsleistung jedes Anschlusses standardmäßig 5 V/2 A/10 W, und ein Aushandeln der Spannung wird nicht unterstützt. |
| Ausgangsdaten | USB-C-Ausgang | 5 V, 5 A 9 V, 5 A 12 V, 5 A 15 V, 5 A 20 V, 5 A 28 V, 5 A (EPR) Maximale Ausgangsleistung der Anschlüsse C1 und C2: 140 W* Maximale Ausgangsleistung der Anschlüsse C3 und C4: 65 W Von links nach rechts beträgt die maximale Ausgangsleistung für die Anschlüsse C1 und C2 140 W und für die Anschlüsse C3 und C4 65 W. * Jeder USB-C-Anschluss unterstützt eine maximale Ausgangsleistung von 140 W. Das aufzuladende Gerät muss das PD 3.1-Protokoll unterstützen und mit einem USB-Kabel angeschlossen werden, das den EPR-Spezifikationen entspricht. |
| Ausgangsdaten | SDC-Ausgang | SDC 1 und SDC 2: 9 bis 28 V, max. Stromstärke: 12 A Sowohl der SDC 1- als auch der SDC 2-Anschluss unterstützen eine Vielzahl an Zubehör. |
| Eingangsdaten | AC-Eingang | DYM2000L: 110 bis 120 V AC, max. Stromleistung: 15 A DYM2000H: 220 bis 240 V AC, max. Stromleistung: 10 A |
| Eingangsdaten | SDC-Eingang | SDC 1 und SDC 2: 32 bis 58,4 V DC, max. Stromleistung: 60 A <sup>Sowohl der SDC 1- als auch der SDC 2-Anschluss unterstützen umfangreiches Zubehör. |
| Betriebstemperatur | Stromversorgungstemperatur | -10 °C bis 45 °C |
| Betriebstemperatur | Temperatur beim Aufladen | 0 °C bis 45 °C |
| Betriebstemperatur | Lagertemperatur | -10 °C bis 45 °C |
| Wi-Fi und Bluetooth | Strahlungsleistung (EIRP) | Wi-Fi (802.11 b/g/n): 2,4000 bis 2,4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) Bluetooth 5.0: 2,4000 bis 2,4835 GHz: < 7 dBm Die unterstützten Betriebsfrequenzbänder und deren entsprechende Verfügbarkeit variieren je nach Land und Region. Details findest du in den geltenden lokalen Gesetzen und Vorschriften. |
DJI
14th Floor, West Wing,Skyworth Semiconductor Design Building, No.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, Shenzhen, China, 518057
Deutsche Hotline +49 6920001834
Allgemeines
Sicherheitsinformationen lesen und aufbewahren!
Lesen Sie die Sicherheitsinformationen sorgfältig durch, bevor
Sie das Produkt verwenden. Die Informationen basieren auf
den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.
Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und
Gesetze.
Bewahren Sie die Informationen zur späteren Nutzung auf.
Wenn Sie das Produkt weitergeben händigen Sie unbedingt
diese Sicherheitsinformationen aus.
Sicherheit
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen
Gebrauch vorgesehen. Bitte verwenden Sie das Produkt nur in
Übereinstimmung mit den in diesem Dokument beschriebenen
allgemeinen Grundsätzen und unter Berücksichtigung der
allgemeinen Vorsichtspflichten. Eine unsachgemäße
Verwendung, insbesondere entgegen dem vorgesehenen
Zweck oder auf eine Weise, die offensichtlich nicht mit dem
sicheren und sinnvollen Umgang übereinstimmt, kann zu
Schäden oder Gefährdungen führen. Das Produkt ist kein
Kinderspielzeug. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für
Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung
entstehen.
Auspacken und Prüfen
Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und prüfen Sie ob
es Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie es nicht und
wenden sich an Ihren Händler. Stellen Sie sicher, daß Kinder
nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich beim Spielen
darin verfangen und ersticken.
Aufbewahrung
Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen und
lichtgeschützen Ort auf. Halten Sie es vor Wärme- und
Zündquellen fern.
Entsorgung
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Entsorgen Sie Papier,
Pappe und Karton als Altpapier, Folie und etwaige
Kunststoffteile über die entsprechende Wertstoffsammlung.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 1.099,00 € | 10 | 109,90 € |
| 36 Monate | 5,99% | 5,83% | 1.203,48 € | 36 | 33,43 € |
| Laufzeit | 36 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 5,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
| Gesamtbetrag | 1.203,48 € |
| Anzahl der Raten | 36 |
| monatliche Rate | 33,43 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 1.099,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 109,90 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.