Sigma 105/2,8 DG DN Macro Sony-E
829,00 €*
Aktionspreis
Preis vor Aktionen | 829,00 €* |
Sigma Frühjahrs-Cashback 2025
Aktionszeitraum 01.04.2025 bis 01.06.2025 |
- 80,00 €* |
Sie zahlen heute bei uns | 829,00 €* |
Preis nach Abzug aller Aktionen | 749,00 €* |

Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Werktage
Sofort bei uns in Hamburg abholbereit Info

Verwendung: Makrofotografie, Reisen, Natur / Landschaft, Tiere, Spezial
Das innovative optische Design des 105 mm F2,8 DG DN MACRO | Art gewährleistet eine ausgezeichnete Schärfe und feine Wiedergabe bei allen Aufnahmeabständen, vom Makro-Bereich bis zur Unendlich-Einstellung. Zudem werden klare Bilder ohne Farbsäume erzielt. Dies erreicht man unter anderem dadurch, dass bei der Abbildungsfehlerkorrektur ein besonderes Augenmerk auf die Korrektur der Farblängsfehler gelegt wurde. Farblängsfehler können nämlich nicht durch die kamerainterne Abbildungsfehlerkorrektur behoben werden.
Ein weiterer Schwerpunkt bei der Entwicklung des 105 mm F2,8 DG DN MACRO | Art wurde auf das Bokeh gelegt, das besonders bei Aufnahmen im mittleren Telebereich eine wichtige Rolle spielt. Durch die große Ausbeute an Umgebungslicht entstehen schöne Unschärfekreise, während das natürliche Bokeh im Vorder- und Hintergrund den fotografischen Ausdrucksformen eine unglaubliche Flexibilität verleiht.
Wird das Objektiv zusammen mit dem TC-1411 (1,4x) oder TC-2011 (2,0x) eingesetzt, den beiden neuen, exklusiv für den Einsatz mit L-Mount-Objektiven entwickelten Tele-Konvertern von SIGMA, erlangen Fotografen bei gleichem Aufnahmeabstand sogar Makroaufnahmen mit noch größerem Abbildungsmaßstab. Das 105 mm F2,8 DG DN MACRO | Art bietet alles, was für ein mittleres Tele-Makro-Objektiv erforderlich ist - und das auf höchstem Niveau.
1x Sigma E-Mount F2,8/105 mm DG DN MACRO | Art
1x Gegenlichtblende (LH653-01)
1x Frontdeckel
1x Rückdeckel
1x Köcher
SIGMA(Deutschland)GmbH
Carl-Zeiss-Straße 10/2
63322 Rödermark
DE
E-Mail: info@sigma-foto.de
www.sigma-foto.de
06074/865160
WEENR: 83336477
Allgemeines
Sicherheitsinformationen lesen und aufbewahren!
Lesen Sie die Sicherheitsinformationen sorgfältig durch, bevor
Sie das Produkt verwenden. Die Informationen basieren auf
den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln.
Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und
Gesetze.
Bewahren Sie die Informationen zur späteren Nutzung auf.
Wenn Sie das Produkt weitergeben händigen Sie unbedingt
diese Sicherheitsinformationen aus.
Sicherheit
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Dieses Produkt ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen
Gebrauch vorgesehen. Bitte verwenden Sie das Produkt nur in
Übereinstimmung mit den in diesem Dokument beschriebenen
allgemeinen Grundsätzen und unter Berücksichtigung der
allgemeinen Vorsichtspflichten. Eine unsachgemäße
Verwendung, insbesondere entgegen dem vorgesehenen
Zweck oder auf eine Weise, die offensichtlich nicht mit dem
sicheren und sinnvollen Umgang übereinstimmt, kann zu
Schäden oder Gefährdungen führen. Das Produkt ist kein
Kinderspielzeug. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für
Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung
entstehen.
Auspacken und Prüfen
Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und prüfen Sie ob
es Schäden aufweist. Ist dies der Fall, benutzen Sie es nicht und
wenden sich an Ihren Händler. Stellen Sie sicher, daß Kinder
nicht mit der Verpackung spielen. Sie können sich beim Spielen
darin verfangen und ersticken.
Aufbewahrung
Bewahren Sie das Produkt an einem sauberen, trockenen und
lichtgeschützen Ort auf. Halten Sie es vor Wärme- und
Zündquellen fern.
Entsorgung
Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Entsorgen Sie Papier,
Pappe und Karton als Altpapier, Folie und etwaige
Kunststoffteile über die entsprechende Wertstoffsammlung.
Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
6 Monate | 0,00% | 0,00% | 829,00 € | 6 | 138,17 € |
8 Monate | 0,00% | 0,00% | 829,00 € | 8 | 103,63 € |
10 Monate | 0,00% | 0,00% | 829,00 € | 10 | 82,90 € |
12 Monate | 5,99% | 5,83% | 857,52 € | 12 | 71,46 € |
18 Monate | 5,99% | 5,83% | 869,94 € | 18 | 48,33 € |
20 Monate | 5,99% | 5,83% | 874,00 € | 20 | 43,70 € |
24 Monate | 5,99% | 5,83% | 882,48 € | 24 | 36,77 € |
30 Monate | 5,99% | 5,83% | 895,20 € | 30 | 29,84 € |
36 Monate | 5,99% | 5,83% | 907,92 € | 36 | 25,22 € |
Laufzeit | 36 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 907,92 € |
Anzahl der Raten | 36 |
monatliche Rate | 25,22 € |
Laufzeit | 30 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 895,20 € |
Anzahl der Raten | 30 |
monatliche Rate | 29,84 € |
Laufzeit | 24 Monate |
---|---|
eff. Jahreszins | 5,99% |
geb. Sollzinssatz p.a. | 5,83% |
Gesamtbetrag | 882,48 € |
Anzahl der Raten | 24 |
monatliche Rate | 36,77 € |
Gilt nur für ausgewählte Produkte.